BestWeld Master 152A Сварочный полуавтомат
Технические характеристики
| Масса, кг (?) | 28 |
| Напряжение, В (?) | 220 |
| Габаритные размеры, мм (?) | 660х290х420 |
| Мощность, кВт (?) | 3.7 |
| Сварочный ток max, А (?) | 145 |
| Сварочный ток min, А (?) | 30 |
| Диаметр проволоки Al (алюминий) min, мм (?) | 0.6 |
| Диаметр проволоки Al (алюминий) max, мм (?) | 0.8 |
| Диаметр проволоки без газа (флюс) max, мм (?) | 1.0 |
| Диаметр проволоки без газа (флюс) min, мм (?) | 0.8 |
| Диаметр проволоки газ (омедненная) max, мм (?) | 0.8 |
| Диаметр проволоки газ (омедненная) min, мм (?) | 0.6 |
| Сварочный ток при нагрузке 60%, А (?) | 75 |
| Мощность при нагрузке 60%, кВт (?) | 2.4 |
| Количество положений регулировки тока (?) | 6 |
| Сварочный ток при нагрузке 15%, А (?) | 140 |
Комплектация
- Сварочная горелка с соединяющим кабелем
- Зажим массы с соединяющим кабелем
- Ручка для передвижения аппарата, колеса и подставки