Сварочный инвертор DECA MOS 115 EVO
Технические характеристики сварочного аппарата DECA MMA MOS 115 Evo:
Напряжение | В | 1ф х 220 |
Потребляемая мощность | кВт | 2,5 |
Коэфициент мощности | Cos ф | 0,8 |
КПД | 0,85 | |
Вторичное напряжение | В | 75 |
Пределы регулировки сварочного тока | А | 5 — 100 |
Диаметр электродов | мм | 1,6 — 2,5 |
ПВ | А | 100А — 20%
75А — 60% |
Габариты | мм | 275x130x170 |
Вес | кг | 3,3 |